-
Panel IPS Full HD: Disfruta de ángulos de visión de 178° y colores vibrantes que se mantienen precisos desde cualquier posición.
-
Fluidez de 100Hz: Supera el estándar de los monitores comunes. Esta tasa de refresco elimina el rastro de movimiento, ideal para navegar por documentos infinitos o edición de video fluida.
-
Diseño Ultra Delgado: Con un cuerpo de apenas 7.5 mm de grosor en su parte más fina, optimiza el espacio de tu escritorio con un toque moderno y sofisticado.
-
Precisión de Color Profesional: Calibrado de fábrica con ∆E<2 y cobertura del 99% sRGB, asegurando que lo que ves en pantalla sea fiel a la realidad.
-
Marcos Minimalistas: Bordes reducidos en tres de sus lados para una experiencia inmersiva, ideal para configuraciones de doble monitor.
ESPECIFICACIONES
Aspectos técnicos
| Parámetro Técnico | Valor / Detalle |
| Modelo del producto | P27FBA-RAGL |
| Entrada de alimentación | 12V ⎓ 2.0A |
| Potencia nominal | 24W |
| Tamaño de la pantalla | 27" |
| Ángulo de visualización | 178° (Horizontal) / 178° (Vertical) |
| Brillo | 250 nits (típ.) |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Profundidad de color | 16.7M (colores vibrantes) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Frecuencia de actualización | 100Hz (Máx.) |
| Tiempo de respuesta G a G | 6ms (típ.) |
| Dimensiones (con base) | 612.3mm (L) x 170mm (A) x 451.7mm (H) |
| Peso (con base) | 3.6 kg |
| Soporte para pared | VESA 75mm × 75mm |
| Inclinación (ángulo) | -5° ± 2 ~ +15° ± 2 |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.